<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonishi Bewegingsstudio</title>
	<atom:link href="http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Mar 2011 19:14:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Supplement uitgelicht: Omega 3 en 6</title>
		<link>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=211</link>
		<comments>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Wanneer je niet altijd de juiste voeding tot je neemt kunnen er tekorten ontstaan. Deze eventuele tekorten kunnen worden aangevuld met voedingssupplementen. Het is echter vaak niet precies bekend wat voor functie een bepaald supplement en/of een bepaalde voedingsstof heeft. Vandaar dat we elke maand een supplement, vitamine of mineraal verder uitlichten. Vandaag omega 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Wanneer je niet altijd de juiste voeding tot je neemt kunnen er tekorten ontstaan. Deze eventuele tekorten kunnen worden aangevuld met voedingssupplementen. Het is echter vaak niet precies bekend wat voor functie een bepaald supplement en/of een bepaalde voedingsstof heeft. Vandaar dat we elke maand een supplement, vitamine of mineraal verder uitlichten. Vandaag omega 3 en 6.</p>
<p>Binnen de vetten hebben bepaalde soorten een speciale plaats. Het zijn de omega 3 en 6 vetzuren. Dit zijn onverzadigde vetzuren met heel veel gezonde eigenschappen.</p>
<h2>Omega 3</h2>
<p>Omega 3 vetzuren is een groep van een aantal verschillende vetzuren, de bekendste zijn alpha-linoleenzuur, EPA en DHA. Deze vetzuren komen alleen voor in (vette) vis. Er zijn ook supplementen te koop met omega 3 vetzuren.</p>
<h2>Omega 6</h2>
<p>Ook omega 6 is een groep van verschillende vetzuren waarvan linolzuur en GLA de bekendste zijn. Linolzuur komt voor in plantaardige oliën, margarine, noten en zaden. GLA komt voor in bepaalde speciale oliën zoals teunisbloemolie.<br />
De omega 3 en 6 vetzuren zijn positief voor de gezondheid omdat ze het risico op hart- en vaatziekten kunnen verkleinen. Daarnaast werken ze mogelijk positief bij gedragsstoornissen, depressie en kunnen ze misschien dementie voorkomen. Hier moet echter nog meer onderzoek naar gedaan worden.<br />
Omega 3 vetzuren zouden er ook voor kunnen zorgen dat je geestelijk beter in je vel zit en dat je afweersysteem verbetert.<br />
Om voldoende omega vetzuren binnen te krijgen is het belangrijk om minimaal twee keer per week vis te eten waarvan in ieder geval één keer vette vis.</p>
<h2>Supplement</h2>
<p>Veel mensen krijgen te weinig omega vetzuren binnen, dit komt vooral omdat de visconsumptie te laag is. Een supplement kan daarom uitkomst bieden. Omdat er tijdens het eerste blok van het dieet geen vis, noten, zaden en margarine (verrijkt met omega vetzuren) wordt gegeten is het raadzaam om dit aan te vullen met het omega3-6 supplement van SanaSlank.</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel calorieën verbruik je met het huishouden</title>
		<link>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=209</link>
		<comments>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Bewegen is erg belangrijk bij het afvallen omdat er veel energie mee verbruikt wordt waardoor er dus sneller gewicht kan worden verloren. Veel mensen vergeten echter dat er ook energie verbruikt wordt met allerlei huishoudelijke klusjes. En dat telt ook allemaal mee bij de dagelijkse hoeveelheid beweging! Is het dus een keer erg slecht weer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bewegen is erg belangrijk bij het afvallen omdat er veel energie mee verbruikt wordt waardoor er dus sneller gewicht kan worden verloren. Veel mensen vergeten echter dat er ook energie verbruikt wordt met allerlei huishoudelijke klusjes. En dat telt ook allemaal mee bij de dagelijkse hoeveelheid beweging!</p>
<p>Is het dus een keer erg slecht weer en wil je niet lekker naar buiten om te sporten? Pak dan de stofzuiger of de stofdoek om daar de calorieën mee te verbranden!</p>
<p>Het verbruik is gebaseerd op een persoon van 70 kilo en in  30 minuten. Ben je  zwaarder dan 70 kilo dan verbruikt je automatisch meer en ben je lichter is ligt het verbruik automatisch lager per activiteit.</p>
<p>Wassen 70 kcal<br />
Boodschappen doen 77 kcal<br />
Afwassen 81 kcal<br />
Strijken 81 kcal<br />
Tafeldekken 88 kcal<br />
Eten koken 88 kcal<br />
Opruimen 88 kcal<br />
Stofzuigen 88 kcal<br />
Ramen lappen 105 kcal<br />
Band plakken 108 kcal<br />
Auto wassen 158 kcal<br />
Tuinieren 175 kcal<br />
Gras maaien met de hand 193 kcal</p>
<p>Naast deze huishoudelijke klusjes kan er thuis natuurlijk ook erg goed zelf worden gesport. Denk aan de trap op en neer rennen (280 kcal per 30 minuten), steps doen op de onderste traptree (315 kcal per 30 minuten), buikspieroefeningen of allerlei oefeningen met gewichtjes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoeveel calorieën verbruik je met sporten</title>
		<link>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=207</link>
		<comments>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 19:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afvallen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Bewegen is zeer belangrijk bij het afvallen. Maar niet iedereen is even gemotiveerd om lekker te gaan bewegen. Gelukkig zijn er heel veel verschillende sporten zodat er voor iedereen altijd wel iets bij zit. Maar met niet alle sporten verbruik je evenveel, daarom hier een handig overzichtje van het energieverbruik per sport. Al het verbruik is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Bewegen is zeer belangrijk bij het afvallen. Maar niet iedereen is even gemotiveerd om lekker te gaan bewegen. Gelukkig zijn er heel veel verschillende sporten zodat er voor iedereen altijd wel iets bij zit.</p>
<p>Maar met niet alle sporten verbruik je evenveel, daarom hier een handig overzichtje van het energieverbruik per sport.</p>
<p>Al het verbruik is gebaseerd  op een persoon van 70 kilo, bij 30 minuten sporten. Bij een gewicht van meer dan 70 kilo is het verbruik automatisch hoger en wanneer gewicht lager is dan 70 kilo is het verbruik automatisch minder per activiteit.</p>
<p>Wandelen 123 kcal<br />
Volleybal 140 kcal<br />
Paardrijden 140 kcal<br />
Dansen 144 kcal<br />
Yoga 158 kcal<br />
Badminton 158 kcal<br />
Spelletjes op de Wii 175 kcal<br />
Fitness 193 kcal<br />
Fietsen 209 kcal<br />
Ballet 210 kcal<br />
Zwemmen 210 kcal<br />
Aerobics 210 kcal<br />
Tennis 230 kcal<br />
Voetbal 245 kcal<br />
Cardio training 280 kcal<br />
Handbal 280 kcal<br />
Joggen (6 km/uur) 287 kcal<br />
Zumba 350 kcal<br />
Hardlopen (11 km/uur) 403 kcal<br />
Racefietsen 420 kcal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site live</title>
		<link>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=135</link>
		<comments>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 01:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonishi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jonishi.nl/wordpress2/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf nu is de nieuwe site live. In de komende weken wordt er de nodige informatie extra toegevoegd. Deze site is meer gebouwd om snel extra informatie en nieuws te kunnen toevoegen. Ook kunt u bij veel berichten een reactie plaatsen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vanaf nu is de nieuwe site live. In de komende weken wordt er de nodige informatie extra toegevoegd.</p>
<p>Deze site is meer gebouwd om snel extra informatie en nieuws te kunnen toevoegen.</p>
<p>Ook kunt u bij veel berichten een reactie plaatsen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jonishi.nl/bewegingsstudio/?feed=rss2&#038;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

